Latijn | |||
---|---|---|---|
ICT | 1 | ||
Latijn | 4 | ||
Totaal: | 5 |
Brede Focus | |||
---|---|---|---|
ICT | 1 | ||
Leren leren/coaching* | 1 | ||
Nederlands** | 1 | ||
Frans** | 1 | ||
Wiskunde** | 1 | ||
Totaal: | 5 |
Focus STEM | |||
---|---|---|---|
ICT | 1 | ||
Leren leren/coaching* | 1 | ||
Nederlands of Frans** | 1 | ||
Stem | 2 | ||
Totaal: | 5 |
Basisvorming 1A | |||
---|---|---|---|
Geschiedenis | 1 | ||
Godsdienst | 2 | ||
Lichamelijke Opvoeding | 2 | ||
Nederlands | 4 | ||
Wiskunde | 4 | ||
Frans | 3 | ||
Engels | 1 | ||
Techniek | 2 | ||
Natuurwetenschappen | 2 | ||
Aardrijkskunde | 2 | ||
Artistieke Vorming | 2 | ||
Mens en samenleving | 2 | ||
Totaal: | 27 |
De leercoach biedt inzichten rond organisatie en planning, de werking van het brein, effectieve leerstrategieƫn en het ontwikkelen van een groeimindset.
In de lesuren Nederlands, Frans en wiskunde wordt, afhankelijk van de noden van de leerling op dat moment, remediƫring of verdieping aangeboden.