Complementair | |||
---|---|---|---|
Nederlands | 1 | ||
Leren leren/coaching* | 2 | ||
ICT | 2 | ||
Totaal: | 5 |
Basisvorming 1B | |||
---|---|---|---|
Godsdienst | 2 | ||
Lichamelijke Opvoeding | 2 | ||
Nederlands | 4 | ||
Wiskunde | 4 | ||
Frans | 2 | ||
Engels | 1 | ||
Techniek | 4 | ||
Natuurwetenschappen | 2 | ||
Artistieke vorming | 2 | ||
Mens en samenleving | 1 | ||
Maatschappelijke vorming | 3 | ||
Totaal: | 27 |
Titularisuur met o.a. studie- en examenplanning, klassfeer, welbevinden in de klas.